

Xalapa, Ver.- La plaga del gusano barrenador continúa afectando al estado de Veracruz, donde ya se han registrado 139 casos en caballos distribuidos en 59 municipios, de acuerdo con datos de la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Aunque en un inicio esta enfermedad se asociaba principalmente al ganado, actualmente se ha extendido a otras especies como perros, gatos, caballos e incluso humanos, lo que ha encendido las alertas sanitarias en diversas regiones del país.
A nivel nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que se han contabilizado 881 caballos afectados, de los cuales 67 casos permanecen activos hasta este 20 de marzo.
En Veracruz, los municipios con mayor número de casos son Alvarado (15), San Andrés Tuxtla (9), Jesús Carranza (6) y Santiago Tuxtla (6), seguidos por otras localidades donde la presencia del parásito ha sido constante.
Actualmente, se mantienen cinco casos activos de miasis causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax en los municipios de Alto Lucero, Emiliano Zapata, Medellín, Zaragoza y Zongolica.
Especialistas advierten que esta larva se desarrolla en tejidos vivos, por lo que su presencia indica falta de atención o heridas sin tratar en los animales, lo que puede derivar en complicaciones graves si no se atiende a tiempo.
La propagación de esta plaga ha tenido impacto incluso en el ámbito comercial, ya que Estados Unidos mantiene restricciones al intercambio de ganado con México como medida preventiva.
Autoridades sanitarias exhortan a productores y dueños de animales a extremar medidas de higiene, revisar constantemente a sus ejemplares y reportar cualquier caso sospechoso para evitar la propagación del gusano barrenador en la entidad.
| Región | Municipio | Casos |
|---|---|---|
| 🔴 Sotavento | Alvarado | 15 |
| San Andrés Tuxtla | 9 | |
| Santiago Tuxtla | 6 | |
| Tlacotalpan | 5 | |
| Catemaco | 4 | |
| Cosamaloapan | 4 | |
| Isla | 4 | |
| Tres Valles | 4 | |
| Tuxtilla | 4 | |
| Playa Vicente | 3 | |
| Tierra Blanca | 3 | |
| Carlos A. Carrillo | 2 | |
| Ixmatlahuacan | 2 | |
| Ángel R. Cabada | 1 | |
| Chacaltianguis | 1 | |
| Ignacio de la Llave | 1 | |
| José Azueta | 1 | |
| Juan Rodríguez Clara | 1 | |
| Santiago Sochiapan | 1 | |
| Tlalixcoyan | 1 | |
| 🟠 Centro | Alto Lucero | 4 |
| Emiliano Zapata | 4 | |
| Cotaxtla | 2 | |
| Fortín | 2 | |
| Paso del Macho | 2 | |
| Tepetlán | 2 | |
| Zongolica | 2 | |
| Actopan | 1 | |
| Coacoatzintla | 1 | |
| Córdoba | 1 | |
| Huatusco | 1 | |
| Jilotepec | 1 | |
| Manlio Fabio Altamirano | 1 | |
| Medellín | 1 | |
| Naolinco | 1 | |
| Xalapa | 1 | |
| 🟡 Sur | Jesús Carranza | 6 |
| Minatitlán | 3 | |
| Sayula de Alemán | 3 | |
| Acayucan | 2 | |
| Hidalgotitlán | 2 | |
| Las Choapas | 2 | |
| Zaragoza | 2 | |
| Coatzacoalcos | 1 | |
| Mecayapan | 1 | |
| Oluta | 1 | |
| Pajapan | 1 | |
| Tatahuicapan | 1 | |
| Texistepec | 1 | |
| Uxpanapa | 1 | |
| 🔵 Norte | Tuxpan | 3 |
| Nautla | 2 | |
| Vega de Alatorre | 2 | |
| Cazones de Herrera | 1 | |
| Colipa | 1 | |
| Ozuluama | 1 | |
| Pánuco | 1 | |
| Tantoyuca | 1 | |
| Tihuatlán | 1 |
