AGENCIA
Ciudad de México.- A una semana del arranque de la Copa del Mundo 2026, se dio a conocer el ranking de las selecciones más valiosas que participarán en el torneo, donde la Selección Mexicana aparece en una posición discreta al ubicarse en el lugar 27 entre los 48 equipos clasificados.
De acuerdo con las valoraciones publicadas por la plataforma especializada Transfermarkt, el plantel dirigido por México tiene un valor estimado de 194.55 millones de euros, cifra que lo coloca por debajo de selecciones como Canadá, Ghana, Austria, Argelia y Japón.
El listado es encabezado por la selección de Francia, cuyo plantel está valuado en mil 530 millones de euros, seguida por Inglaterra y España. En el extremo opuesto se encuentra Jordania, con un valor de apenas 19.83 millones de euros.
La diferencia entre México y las principales potencias futbolísticas es considerable. El conjunto tricolor vale casi ocho veces menos que Francia y se encuentra lejos de las selecciones favoritas para conquistar el título mundial.
Ranking de las selecciones más valiosas del Mundial 2026
| Posición | Selección | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Francia | 1,530 millones de euros |
| 2 | Inglaterra | 1,310 millones de euros |
| 3 | España | 1,260 millones de euros |
| 4 | Portugal | 1,020 millones de euros |
| 5 | Alemania | 998 millones de euros |
| 6 | Brasil | 912.20 millones de euros |
| 7 | Países Bajos | 837.20 millones de euros |
| 8 | Argentina | 817.50 millones de euros |
| 9 | Noruega | 601 millones de euros |
| 10 | Bélgica | 542.90 millones de euros |
| 11 | Costa de Marfil | 530.90 millones de euros |
| 12 | Marruecos | 488.20 millones de euros |
| 13 | Senegal | 472.90 millones de euros |
| 14 | Turquía | 472.70 millones de euros |
| 15 | Suecia | 428 millones de euros |
| 16 | Uruguay | 405.30 millones de euros |
| 17 | Croacia | 389.70 millones de euros |
| 18 | Estados Unidos | 381.65 millones de euros |
| 19 | Ecuador | 376.20 millones de euros |
| 20 | Suiza | 332.60 millones de euros |
| 21 | Colombia | 304.75 millones de euros |
| 22 | Japón | 279 millones de euros |
| 23 | Argelia | 256.60 millones de euros |
| 24 | Austria | 231.70 millones de euros |
| 25 | Ghana | 230.88 millones de euros |
| 26 | Canadá | 196.15 millones de euros |
| 27 | México | 194.55 millones de euros |
| 28 | Chequia | 190.18 millones de euros |
| 29 | Escocia | 176.23 millones de euros |
| 30 | Paraguay | 155.65 millones de euros |
| 31 | Bosnia-Herzegovina | 149 millones de euros |
| 32 | RD Congo | 148.75 millones de euros |
| 33 | Corea del Sur | 139.15 millones de euros |
| 34 | Egipto | 134.68 millones de euros |
| 35 | Australia | 77.40 millones de euros |
| 36 | Túnez | 70.65 millones de euros |
| 37 | Uzbekistán | 70.33 millones de euros |
| 38 | Cabo Verde | 55.95 millones de euros |
| 39 | Haití | 55.60 millones de euros |
| 40 | Sudáfrica | 46.80 millones de euros |
| 41 | Arabia Saudita | 37 millones de euros |
| 42 | Nueva Zelanda | 35.60 millones de euros |
| 43 | Panamá | 34.83 millones de euros |
| 44 | Irán | 32.65 millones de euros |
| 45 | Curazao | 25.83 millones de euros |
| 46 | Irak | 21 millones de euros |
| 47 | Qatar | 19.93 millones de euros |
| 48 | Jordania | 19.83 millones de euros |
México abrirá su participación en la Copa del Mundo como anfitrión del Grupo A y buscará aprovechar la localía para avanzar a la siguiente ronda.
Calendario de México en el Mundial 2026
• Jueves 11 de junio | Grupo A | México vs Sudáfrica | Estadio Ciudad de México | 13:00 horas
• Jueves 18 de junio | Grupo A | México vs Corea del Sur | Estadio Guadalajara | 19:00 horas
• Miércoles 24 de junio | Grupo A | Chequia vs México | Estadio Ciudad de México | 19:00 horas
A pesar de no figurar entre las selecciones más valiosas del torneo, el Tricolor intentará convertir la condición de local en una ventaja para competir ante rivales que, al menos en valor de mercado, lucen superiores.

