México. — El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un total de 30 sismos registrados en México durante la madrugada de este sábado 9 de agosto. Las magnitudes oscilaron entre 2.3 y 4.0, siendo los más fuertes dos eventos de magnitud 4.0 ocurridos en Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Matías Romero, Oaxaca.
El sismo más débil se registró a las 3:50 a.m. en Peribán, Michoacán, con una magnitud de 2.3. Por su parte, el primero de los temblores de mayor magnitud ocurrió a las 4:58 a.m. en Chiapas, con una profundidad de 10.7 kilómetros, mientras que el segundo se registró a las 6:25 a.m. en Oaxaca, a 113.8 kilómetros de profundidad.
Ninguno de estos movimientos activó las alertas sísmicas, ya que para ello la magnitud debe ser mayor a 6 si el epicentro está a más de 350 km, o superior a 5 en distancias menores. Ante cualquier temblor, se recomienda mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, evitar escaleras y objetos que puedan caer, y seguir las instrucciones del personal de Protección Civil.
¿Dónde tembló en México el 9 de agosto?
- 6:25 am — Noroeste de Matías Romero, Oaxaca
Magnitud: 4.0 | Profundidad: 113.8 km - 4:58 am — Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
Magnitud: 4.0 | Profundidad: 10.7 km - 4:36 am — Sureste de Coquimatlán, Colima
Magnitud: 2.9 | Profundidad: 17.5 km - 4:30 am — Suroeste de Pijijiapan, Chiapas
Magnitud: 3.9 | Profundidad: 15 km - 4:23 am — Este de Zihuatanejo, Guerrero
Magnitud: 3.2 | Profundidad: 48.7 km - 4:23 am — Sur de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.6 | Profundidad: 15.8 km - 4:10 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.5 | Profundidad: 27.4 km - 4:09 am — Oeste de Tecpan, Guerrero
Magnitud: 3.0 | Profundidad: 44.5 km - 4:07 am — Este de Miahuatlán, Oaxaca
Magnitud: 3.3 | Profundidad: 38.4 km - 4:06 am — Norte de Crucecita, Oaxaca
Magnitud: 3.4 | Profundidad: 26.4 km - 3:50 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.3 | Profundidad: 19.2 km - 3:43 am — Suroeste de Tonalá, Chiapas
Magnitud: 3.5 | Profundidad: 87.5 km - 3:34 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.7 | Profundidad: 15.5 km - 3:33 am — Este de San Marcos, Guerrero
Magnitud: 2.7 | Profundidad: 25.3 km - 3:24 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.4 | Profundidad: 23.5 km - 3:23 am — Norte de Matías Romero, Oaxaca
Magnitud: 3.4 | Profundidad: 126.5 km - 3:13 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.7 | Profundidad: 15.4 km - 2:57 am — Sur de Ciudad de Huitzuco, Guerrero
Magnitud: 3.3 | Profundidad: 53.5 km - 2:52 am — Sur de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.6 | Profundidad: 18.8 km - 2:50 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.8 | Profundidad: 17.3 km - 2:39 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.7 | Profundidad: 16 km - 2:13 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 3.2 | Profundidad: 16 km - 1:55 am — Sureste de Salina Cruz, Oaxaca
Magnitud: 3.7 | Profundidad: 16.6 km - 1:53 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.8 | Profundidad: 22.4 km - 1:19 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.9 | Profundidad: 21.4 km - 1:04 am — Noreste de Coyuca de Benítez, Guerrero
Magnitud: 3.4 | Profundidad: 53.4 km - 12:55 am — Sureste de Matehuala, San Luis Potosí
Magnitud: 3.5 | Profundidad: 12.9 km - 12:13 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 2.6 | Profundidad: 14.5 km - 12:05 am — Sureste de Tonalá, Chiapas
Magnitud: 3.4 | Profundidad: 103.3 km - 12:04 am — Sureste de Peribán, Michoacán
Magnitud: 3.1 | Profundidad: 15.1 km


